序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 福州市社会劳动保险中心 (01019) | 一级科员(01) | 陈利民 | 男 | 110101901098418 | 阳光学院 | 大学生退役士兵 |
应届毕业生 | |||||||
2 | 福州市社会劳动保险中心 (01019) | 一级科员(02) | 吴珂音 | 女 | 110101902493193 | 长江大学 | 三支一扶 |
浙江省温州市阿辛达培训有限公司 | |||||||
3 | 福州市社会劳动保险中心 (01019) | 一级科员(03) | 张卉 | 女 | 110101903298035 | 闽南师范大学 | |
福建省福州市台江区总工会 | |||||||
4 | 福州市社会劳动保险中心 (01019) | 一级科员(04) | 陈丽玲 | 女 | 110101904493617 | 福建医科大学 | |
福建省福清市总工会 | |||||||
5 | 福州市劳动就业中心 (01020) | 一级科员(01) | 黄凯进 | 男 | 110102001293116 | 闽南师范大学 | |
福建省福州市交通运输综合执法支队 | |||||||
6 | 福州市劳动就业中心 (01020) | 一级科员(02) | 林艳瑜 | 女 | 110102002492054 | 福建师范大学 | |
福建省革命历史纪念馆 | |||||||
7 | 福州市劳动就业中心 (01020) | 一级科员(03) | 林钟颖 | 女 | 110102003491036 | 英国谢菲尔德大学 | |
待业 | |||||||
8 | 福州市机关事业单位社会保险中心 (01021) | 一级科员(01) | 黄昕哲 | 男 | 110102101093376 | 福州大学 | |
英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司 | |||||||
9 | 福州市城乡居民社会养老保险中心 (01022) | 一级科员(01) | 官碧剑 | 女 | 110102201294747 | 集美大学 | |
福建省福州嵩霖商业管理有限公司 | |||||||
10 | 福州市退休干部管理服务中心 (01023) | 一级科员(01) | 陈婷 | 女 | 110102901095776 | 华中师范大学 | |
福建省职工服务中心 | |||||||
11 | 福州市人事人才公共服务中心 (01053) | 一级科员(01) | 方淑娟 | 女 | 110105301496182 | 福州大学 | |
福建省福州市海洋经济运行监测与评估中心 |